Jeseň 2026 - Celá sezóna

# Hráč Tím
Z
Zápasy
G
Góly
E
Efektivita
ŽK
Žlté karty
ČK
Červené karty
1. Dávid Fekete CLS Pizzeria ClaSa 8 13 1.63 1 0
2. Ján Matiko ORP Orpa Group 7 12 1.71 0 0
3. Dávid Grohol VKT Vakatanka B 6 12 2.00 0 0
4. David Rohal TLS TLS 8 12 1.50 0 0
5. Dominik Gajtko TMK TOMIK 8 11 1.38 0 0
6. Peter Fotta CLS Pizzeria ClaSa 7 11 1.57 0 0
7. Miroslav Ivan TLS TLS 5 11 2.20 0 0
8. Adrián Beliš VKT Vakatanka B 7 10 1.43 2 0
9. Gabriel Bohunicky ANT Antis 6 10 1.67 0 0
10. Radoslav Kollár CSB Cassovia City Boys B 8 10 1.25 0 0
11. Marcel Üvegeš TMK TOMIK 5 10 2.00 0 0
12. Dominik Novotný TLS TLS 7 9 1.29 1 0
13. Branislav Hanzel FG Farma-Gasrev 5 8 1.60 1 0
14. Martin Leško TMK TOMIK 6 8 1.33 0 0
15. Adrián Pačinda ORP Orpa Group 4 8 2.00 1 0
16. Andrii Tiurin VKT Vakatanka B 8 7 0.88 0 0
17. Marcel Valčiš ANT Antis 8 7 0.88 2 0
18. Matej Knapčok TLS TLS 5 6 1.20 0 0
19. Lukáš Urban TLS TLS 3 5 1.67 0 0
20. Mauro Maquieira Perez CSB Cassovia City Boys B 7 5 0.71 0 0
21. Adam Kovács CLS Pizzeria ClaSa 3 5 1.67 0 0
22. Radoslav Frustok ANT Antis 6 5 0.83 1 0
23. Ladislav Majoroš TMK TOMIK 6 5 0.83 0 0
24. Christián Hric VKT Vakatanka B 4 5 1.25 0 0
25. Maksym Boiko ANT Antis 7 5 0.71 0 0
26. Andrii Pryshliak CSB Cassovia City Boys B 4 5 1.25 0 0
27. Štefan Kulka CLS Pizzeria ClaSa 6 5 0.83 1 0
28. Róbert Joška TMK TOMIK 6 4 0.67 0 0
29. Matúš Falat ANT Antis 9 4 0.44 1 0
30. Serhii Bilozor ANT Antis 9 4 0.44 2 0
31. Peter Doša FG Farma-Gasrev 3 4 1.33 0 0
32. Patrik Smak VKT Vakatanka B 5 3 0.60 0 0
33. Róbert Ondriš FG Farma-Gasrev 5 3 0.60 0 0
34. Patrik Duda ORP Orpa Group 4 3 0.75 0 0
35. Kristián Dudič CLS Pizzeria ClaSa 6 3 0.50 0 0
36. Anton Lojan CLS Pizzeria ClaSa 7 3 0.43 0 0
37. Jozef Špák CLS Pizzeria ClaSa 2 3 1.50 0 0
38. Sirajudheen Thavalengal CSB Cassovia City Boys B 8 3 0.38 0 0
39. Patrik Ivančo VKT Vakatanka B 4 3 0.75 1 0
40. Ladislav Škovrán FG Farma-Gasrev 6 3 0.50 0 0
41. Tomáš Cúr ORP Orpa Group 2 2 1.00 0 0
42. Sduduzo Junior Langeni TMK TOMIK 2 2 1.00 0 0
43. Anton Kuis CLS Pizzeria ClaSa 4 2 0.50 0 0
44. Tomáš Ilyko ORP Orpa Group 5 2 0.40 0 0
45. Maroš Sasák CSB Cassovia City Boys B 2 2 1.00 0 0
46. Kristián Sedlický VKT Vakatanka B 3 2 0.67 0 0
47. Patrik Štofira ORP Orpa Group 5 2 0.40 1 0
48. Dávid Tomečko CSB Cassovia City Boys B 4 2 0.50 2 0
49. Šimon Lukčo VKT Vakatanka B 7 2 0.29 0 0
50. Kristián Kovács ORP Orpa Group 6 2 0.33 0 0
51. Oliver Pončak FG Farma-Gasrev 2 2 1.00 0 0
52. Peter Goriščák FG Farma-Gasrev 5 2 0.40 0 0
53. Michal Rozman CSB Cassovia City Boys B 5 2 0.40 1 0
54. Sebastian Ščambora CSB Cassovia City Boys B 3 2 0.67 0 0
55. Benjamin Kutaš CSB Cassovia City Boys B 4 2 0.50 2 0
56. Lukáš Rešetár VKT Vakatanka B 8 2 0.25 0 0
57. Zdeno Buček CSB Cassovia City Boys B 2 2 1.00 0 0
58. Kamil Volčko FG Farma-Gasrev 5 2 0.40 0 0
59. Matúš Grecula CSB Cassovia City Boys B 5 2 0.40 0 0
60. Tomáš Dráb VKT Vakatanka B 4 1 0.25 0 0
61. Erik Hojsak CSB Cassovia City Boys B 6 1 0.17 0 0
62. Tomáš Horváth TMK TOMIK 8 1 0.13 0 0
63. Peter Bojčík ANT Antis 2 1 0.50 0 0
64. Kristian Štovka TMK TOMIK 9 1 0.11 0 0
65. Lukáš Béreš TLS TLS 1 1 1.00 0 0
66. Ivan Čík VKT Vakatanka B 5 1 0.20 0 0
67. Daniel Kaleta CSB Cassovia City Boys B 1 1 1.00 0 0
68. Marek Figura TMK TOMIK 5 1 0.20 0 0
69. Marek Oros FG Farma-Gasrev 5 1 0.20 1 0
70. Štefan Drabík TLS TLS 4 1 0.25 0 0
71. Jakub Kušiak VKT Vakatanka B 1 1 1.00 0 0
72. Patrik Forrai VKT Vakatanka B 2 1 0.50 0 0
73. Roman Jakubik TMK TOMIK 9 1 0.11 0 0
74. Filip Rejdovian ORP Orpa Group 4 1 0.25 0 0
75. Róbert Kalinka TLS TLS 2 1 0.50 1 0
76. Pavol Buc CLS Pizzeria ClaSa 3 1 0.33 0 0
77. Nicolas Vataščin ANT Antis 1 1 1.00 0 0
78. Marek Gábor FG Farma-Gasrev 6 1 0.17 0 1
79. Jakub Bolčák TMK TOMIK 3 1 0.33 0 0
80. Jakub Pipta ORP Orpa Group 6 1 0.17 1 0
81. Igor Hegeduš TLS TLS 5 1 0.20 0 0
82. Lukáš Müller VKT Vakatanka B 2 1 0.50 0 0
83. Peter Lukáč TLS TLS 7 1 0.14 1 0
84. Rene Kolesar TMK TOMIK 2 1 0.50 0 0
85. Igor Podgorny CSB Cassovia City Boys B 4 1 0.25 2 0
86. Jozef Vilček CLS Pizzeria ClaSa 6 1 0.17 3 0
87. Dominik Sitar TMK TOMIK 4 1 0.25 0 0
88. Ján Tačár CLS Pizzeria ClaSa 7 1 0.14 2 0
89. Matúš Pastor ANT Antis 5 1 0.20 0 0
90. Gerhard Gluchman CSB Cassovia City Boys B 1 1 1.00 0 0
91. Richard Špak ORP Orpa Group 3 1 0.33 0 0
92. Peter Oros TLS TLS 7 0 0.00 1 0
93. Tomáš Brenkus FG Farma-Gasrev 0 0 0 0
94. Jozef Vadas VKT Vakatanka B 1 0 0.00 0 0
95. Lukáš Lalík ORP Orpa Group 1 0 0.00 0 0
96. Peter Haluščák ANT Antis 2 0 0.00 0 0
97. Tomáš Telepčák CSB Cassovia City Boys B 0 0 0 0
98. Michal Schmiedl ORP Orpa Group 4 0 0.00 0 0
99. Tadeáš Vitéz ANT Antis 5 0 0.00 0 0
100. Dominik Stripaj CSB Cassovia City Boys B 0 0 0 0
101. Tomáš Leško TLS TLS 0 0 0 0
102. Robert Varga CSB Cassovia City Boys B 0 0 0 0
103. Rastislav Wielgos TLS TLS 0 0 0 0
104. Jozef Eged VKT Vakatanka B 1 0 0.00 0 0
105. Štefan Mihalik CSB Cassovia City Boys B 5 0 0.00 1 0
106. Róbert Horváth TMK TOMIK 1 0 0.00 0 0
107. Jakub Staňo FG Farma-Gasrev 3 0 0.00 0 0
108. Oliver Poľa ANT Antis 1 0 0.00 0 0
109. Marcel Marinčák CLS Pizzeria ClaSa 2 0 0.00 0 0
110. Tsimafei Sikorski ANT Antis 2 0 0.00 0 1
111. Kamil Karaš CSB Cassovia City Boys B 0 0 0 0
112. Tomáš Kandráč ORP Orpa Group 1 0 0.00 0 0
113. Štefan Mamai CLS Pizzeria ClaSa 0 0 0 0
114. Dávid Šepeľa ANT Antis 0 0 0 0
115. Patrik Gončár CSB Cassovia City Boys B 2 0 0.00 0 0
116. Michal Pilipcuk VKT Vakatanka B 0 0 0 0
117. Yaroslav Vazhkiy CLS Pizzeria ClaSa 0 0 0 0
118. Peter Horbulák ORP Orpa Group 7 0 0.00 1 0
119. Robert Halasz FG Farma-Gasrev 6 0 0.00 0 0
120. Dárius Leško CSB Cassovia City Boys B 1 0 0.00 0 0
121. Peter Mačura ORP Orpa Group 1 0 0.00 0 0
122. Marek Kyjovský TLS TLS 1 0 0.00 0 0
123. Matej Lukač FG Farma-Gasrev 0 0 0 0
124. Erik Hadbavny CSB Cassovia City Boys B 5 0 0.00 0 0
125. Tibor Mátyás CSB Cassovia City Boys B 0 0 0 0
126. Štefan Horváth TMK TOMIK 8 0 0.00 0 0
127. Martin Hromják TLS TLS 0 0 0 0
128. Kristián Revák ANT Antis 4 0 0.00 0 0
129. Juraj Havran CSB Cassovia City Boys B 0 0 0 0
130. Dávid Fellegi ANT Antis 1 0 0.00 0 0
131. Matúš Veľas CSB Cassovia City Boys B 4 0 0.00 0 0
132. Ivan Vaľko TMK TOMIK 9 0 0.00 0 0
133. Michal Nalevanko TLS TLS 1 0 0.00 0 0
134. Jakub Rugolský CSB Cassovia City Boys B 5 0 0.00 1 0
135. Mário Nevelos VKT Vakatanka B 6 0 0.00 1 0
136. Nikolas Kompuš FG Farma-Gasrev 3 0 0.00 1 0
137. Filip Cuprišin ANT Antis 4 0 0.00 0 0
138. Dário César Vásquez ANT Antis 1 0 0.00 0 0
139. Marián Sabolčík CSB Cassovia City Boys B 1 0 0.00 0 0
140. Erik Pariščák CLS Pizzeria ClaSa 2 0 0.00 0 0
141. Jozef Takáč FG Farma-Gasrev 1 0 0.00 0 0
142. Ladislav Peti CLS Pizzeria ClaSa 0 0 0 0
143. Alex Bodnar VKT Vakatanka B 0 0 0 0
144. Matej Majoroš CLS Pizzeria ClaSa 1 0 0.00 0 0
145. Ladislav Cúr ORP Orpa Group 3 0 0.00 0 0
146. Tibor Kaščak FG Farma-Gasrev 2 0 0.00 0 0
147. Lukáš Mikulanič CSB Cassovia City Boys B 1 0 0.00 0 0
148. Alex Smolák ORP Orpa Group 3 0 0.00 1 0
149. Daniel Makkai ANT Antis 1 0 0.00 0 0
150. Maroš Hajduk TLS TLS 4 0 0.00 0 0
151. Kristian Bollo CSB Cassovia City Boys B 0 0 0 0
152. Kevin Balint TMK TOMIK 2 0 0.00 0 0
153. Marek Koš ORP Orpa Group 1 0 0.00 0 0
154. Michal Košč TLS TLS 6 0 0.00 0 0
155. Lukáš Juhász ANT Antis 5 0 0.00 0 0
156. Ondrej Tkáčik TLS TLS 0 0 0 0
157. Marek Poľa ANT Antis 2 0 0.00 0 0
158. Phumlali Bongani Mdluli TMK TOMIK 2 0 0.00 0 0
159. Tomáš Keselica CLS Pizzeria ClaSa 7 0 0.00 0 0
160. Artem Ponka ANT Antis 6 0 0.00 0 0
161. Lukáš Poprocký ANT Antis 1 0 0.00 0 0
162. Kevin Peter Čekan CSB Cassovia City Boys B 0 0 0 0
163. Ján hilovsky VKT Vakatanka B 6 0 0.00 1 0
164. Štefan Jánošik ORP Orpa Group 4 0 0.00 0 0
165. Jakub Giertl FG Farma-Gasrev 2 0 0.00 0 0
166. Patrik Kromka VKT Vakatanka B 0 0 0 0
167. Marek Urbanec ORP Orpa Group 5 0 0.00 0 0
168. Róbert Lukáč CLS Pizzeria ClaSa 2 0 0.00 1 0
169. Maroš Jurek FG Farma-Gasrev 2 0 0.00 0 0
170. Jozef Križ VKT Vakatanka B 0 0 0 0