Jar 2024 - Celá sezóna

# Hráč Tím
Z
Zápasy
G
Góly
E
Efektivita
ŽK
Žlté karty
ČK
Červené karty
1. Marko Seman HOF Hofex 8 20 2.50 0 0
2. František Pavúk TRN Turkon 7 16 2.29 0 0
3. Miroslav Seman TRN Turkon 8 16 2.00 0 0
4. Jakub Špišák RIS Rising Prospects 8 14 1.75 1 0
5. Marcel Üvegeš RIS Rising Prospects 8 14 1.75 0 1
6. Peter Salagovic HBŽ Žlčové kamene 7 13 1.86 1 0
7. Adam Kuľha VAK Vakatanka 6 11 1.83 0 0
8. Miťo Stankovič RIS Rising Prospects 7 10 1.43 0 0
9. František Horník RIS Rising Prospects 8 9 1.13 0 0
10. Filip Kis ASG ASGuard Security - Bodva Sport Club 6 9 1.50 1 0
11. Adam Elizeuš VAK Vakatanka 6 8 1.33 0 0
12. Dominik Sitar HBŽ Žlčové kamene 7 8 1.14 0 0
13. Vojtech Turek ASG ASGuard Security - Bodva Sport Club 5 8 1.60 1 1
14. Marco Veliký VAK Vakatanka 8 7 0.88 0 0
15. Nikolas Gluchman FEY Feyenoord 8 7 0.88 0 0
16. Jozef Fabian HOF Hofex 9 7 0.78 0 0
17. Vladimír Kaňuch BEA BEATHLETE FC 8 7 0.88 0 0
18. Roman Moroziuk ASG ASGuard Security - Bodva Sport Club 6 7 1.17 0 0
19. Ladislav Šosták TRN Turkon 4 6 1.50 0 0
20. Jozef Takáč HBŽ Žlčové kamene 7 6 0.86 0 0
21. Timotej Pálfi BEA BEATHLETE FC 6 6 1.00 0 0
22. Dominik Stripaj PRM Promet Trans 7 6 0.86 0 0
23. Richard Behún ASG ASGuard Security - Bodva Sport Club 3 6 2.00 0 0
24. Patrik Hornak FEY Feyenoord 6 6 1.00 0 0
25. Štefan Jánošik PRM Promet Trans 8 6 0.75 0 0
26. Matej Knapčok VSL VSL 9 5 0.56 0 0
27. Tomáš Mastiľák VSL VSL 7 5 0.71 1 0
28. Andrej Syrovatko TRN Turkon 6 5 0.83 0 0
29. Michal Beli PRM Promet Trans 7 5 0.71 0 0
30. Richard Karafa HOF Hofex 6 5 0.83 0 0
31. Maroš Harvila VAK Vakatanka 4 5 1.25 0 0
32. Adam Oros RIS Rising Prospects 8 5 0.63 0 0
33. Radoslav Kollár FEY Feyenoord 8 5 0.63 0 0
34. Peter Blaško RIS Rising Prospects 2 5 2.50 0 0
35. Štefan Tarbaj FEY Feyenoord 8 5 0.63 0 0
36. Samuel Ondira HBŽ Žlčové kamene 5 5 1.00 1 0
37. Jiří Repík FEY Feyenoord 7 4 0.57 2 0
38. David Rohal RIS Rising Prospects 6 4 0.67 0 0
39. Michal Pach RIS Rising Prospects 5 4 0.80 0 0
40. Adam Pástor HOF Hofex 8 4 0.50 0 0
41. Gabriel Viszlay PRM Promet Trans 7 4 0.57 0 0
42. Zdeno Buček HOF Hofex 7 4 0.57 0 0
43. Jozef Karnaj VSL VSL 9 4 0.44 0 0
44. Martin Džubák VSL VSL 9 4 0.44 0 0
45. Peter Terpaj VAK Vakatanka 4 4 1.00 0 1
46. Sebastián Čorňák RIS Rising Prospects 6 4 0.67 0 0
47. Michal Pajtas VSL VSL 6 4 0.67 0 0
48. Gerhard Gluchman FEY Feyenoord 8 4 0.50 0 0
49. Štefan Molnár PRM Promet Trans 8 3 0.38 0 0
50. Jozef Kosztyu BEA BEATHLETE FC 7 3 0.43 0 0
51. Ján Drozd HOF Hofex 6 3 0.50 1 0
52. Lukáš Kolcun VAK Vakatanka 6 3 0.50 0 0
53. David Ondrej BEA BEATHLETE FC 4 3 0.75 0 0
54. Samuel Loffay BEA BEATHLETE FC 4 3 0.75 0 0
55. Štefan Mihalik FEY Feyenoord 6 3 0.50 0 0
56. Peter Majný TRN Turkon 6 3 0.50 0 0
57. Maroš Sasák ASG ASGuard Security - Bodva Sport Club 5 3 0.60 1 0
58. Slavomír Capik BEA BEATHLETE FC 8 3 0.38 0 0
59. Nikolas Kompuš HBŽ Žlčové kamene 8 3 0.38 1 0
60. Jozef Jurko ASG ASGuard Security - Bodva Sport Club 5 3 0.60 2 0
61. Lukáš Malík PRM Promet Trans 8 3 0.38 0 0
62. Dávid Fábry HOF Hofex 4 3 0.75 1 0
63. Richard Matis VAK Vakatanka 4 3 0.75 0 0
64. Peter Vilčko TRN Turkon 7 2 0.29 0 0
65. Martin Leško BEA BEATHLETE FC 5 2 0.40 0 0
66. Pavol Gere ASG ASGuard Security - Bodva Sport Club 1 2 2.00 0 0
67. Matúš Olejar VSL VSL 8 2 0.25 0 0
68. Rene Kolesar HBŽ Žlčové kamene 6 2 0.33 0 0
69. Martin Ukropec RIS Rising Prospects 3 2 0.67 0 0
70. Herve koke Hiba HBŽ Žlčové kamene 1 2 2.00 0 0
71. Michal Koribanič BEA BEATHLETE FC 1 2 2.00 0 0
72. Daniel Sopata VAK Vakatanka 6 2 0.33 0 0
73. Pavol Turczyk TRN Turkon 6 2 0.33 0 0
74. Ladislav Majoroš ASG ASGuard Security - Bodva Sport Club 2 2 1.00 0 0
75. Vladimír Beliš RIS Rising Prospects 5 2 0.40 0 0
76. Michal Koneval HBŽ Žlčové kamene 3 2 0.67 0 0
77. Szabolcs Jakab HOF Hofex 5 2 0.40 0 0
78. Miroslav Smatana VSL VSL 8 2 0.25 0 0
79. Maximilián Horňák BEA BEATHLETE FC 2 2 1.00 0 0
80. Marcel Pillar PRM Promet Trans 8 2 0.25 0 0
81. Peter Onofer VSL VSL 6 2 0.33 0 0
82. Kristián Kovács FEY Feyenoord 5 2 0.40 0 0
83. Samuel Fiľák VAK Vakatanka 2 2 1.00 0 0
84. Jozef Kandrač ASG ASGuard Security - Bodva Sport Club 1 1 1.00 0 0
85. Ewerton Henrique RIS Rising Prospects 2 1 0.50 1 0
86. Peter Serbin TRN Turkon 4 1 0.25 0 0
87. Róbert Jano ASG ASGuard Security - Bodva Sport Club 1 1 1.00 0 0
88. Richard Gyorgy BEA BEATHLETE FC 5 1 0.20 0 0
89. Lukáš Spačil PRM Promet Trans 6 1 0.17 0 0
90. Martin Ander HOF Hofex 5 1 0.20 0 0
91. Jakub Brada PRM Promet Trans 7 1 0.14 0 0
92. Sergej Pilipčuk VAK Vakatanka 1 1 1.00 0 0
93. Syanda Given HBŽ Žlčové kamene 3 1 0.33 1 0
94. Artem Bardetskyi ASG ASGuard Security - Bodva Sport Club 1 1 1.00 0 0
95. Peter Hric HOF Hofex 8 1 0.13 0 0
96. Ondrej Tkáčik VSL VSL 5 1 0.20 0 0
97. Marko Macejko RIS Rising Prospects 2 1 0.50 1 0
98. Tibor Palko VAK Vakatanka 7 1 0.14 0 0
99. Martin Tabačko VSL VSL 4 1 0.25 0 0
100. Vladimír Balog HOF Hofex 6 1 0.17 1 0
101. Martin Popovič VAK Vakatanka 3 1 0.33 0 0
102. Tebogo Denga HBŽ Žlčové kamene 5 1 0.20 2 0
103. Christián Hric BEA BEATHLETE FC 4 1 0.25 0 0
104. Lukáš Poprocký HOF Hofex 7 1 0.14 0 0
105. Roland Kryka BEA BEATHLETE FC 2 1 0.50 0 0
106. Jakub Kušiak VAK Vakatanka 9 1 0.11 2 0
107. Martin Kičina VSL VSL 6 1 0.17 1 0
108. Michal Domik VAK Vakatanka 5 1 0.20 0 0
109. Ľuboslav Pankovčin RIS Rising Prospects 7 1 0.14 0 0
110. David Tomecko FEY Feyenoord 4 1 0.25 0 0
111. Richard Oberman RIS Rising Prospects 7 1 0.14 0 0
112. Miroslav Bonko FEY Feyenoord 0 0 0 0
113. Patrik Peťovsky HBŽ Žlčové kamene 0 0 0 0
114. Ľubomír Korjikov VAK Vakatanka 1 0 0.00 0 0
115. Gabriel Rick ASG ASGuard Security - Bodva Sport Club 0 0 0 0
116. Ivan Čík FEY Feyenoord 7 0 0.00 0 0
117. Daniel Lorinc HBŽ Žlčové kamene 3 0 0.00 0 0
118. Rastislav Marcinko RIS Rising Prospects 0 0 0 0
119. Gellért Laczkó HOF Hofex 5 0 0.00 0 0
120. Milan Šimčák HBŽ Žlčové kamene 0 0 0 0
121. Samuel Potočňák VSL VSL 8 0 0.00 0 0
122. Pindani Unathi HBŽ Žlčové kamene 0 0 0 0
123. Anton Zosenko ASG ASGuard Security - Bodva Sport Club 0 0 0 0
124. Filip Deák HBŽ Žlčové kamene 2 0 0.00 0 0
125. Erik Drobňák BEA BEATHLETE FC 3 0 0.00 0 0
126. Šimon Eperješi PRM Promet Trans 5 0 0.00 0 0
127. Marián Pillár ASG ASGuard Security - Bodva Sport Club 5 0 0.00 0 0
128. Martin Ličák HOF Hofex 0 0 0 0
129. Tomáš Kandráč PRM Promet Trans 0 0 0 0
130. Matúš Bach HOF Hofex 1 0 0.00 0 0
131. Martin Kubus VSL VSL 2 0 0.00 0 0
132. Christián Veliky VAK Vakatanka 2 0 0.00 0 0
133. Matúš Petrisak PRM Promet Trans 0 0 0 0
134. Dávid Staba BEA BEATHLETE FC 1 0 0.00 0 0
135. Jan Hefler VSL VSL 1 0 0.00 0 0
136. Marek Kuruc VAK Vakatanka 3 0 0.00 0 0
137. Peter Dojčak ASG ASGuard Security - Bodva Sport Club 5 0 0.00 0 0
138. Dominik Kolarčík FEY Feyenoord 3 0 0.00 0 0
139. Stanislav Pella ASG ASGuard Security - Bodva Sport Club 4 0 0.00 0 0
140. Daniel Človečko FEY Feyenoord 2 0 0.00 0 0
141. Michal Lenart RIS Rising Prospects 0 0 0 0
142. Ádám Geri TRN Turkon 2 0 0.00 0 0
143. Filip Korček VAK Vakatanka 6 0 0.00 1 0
144. Jaroslav Havrila FEY Feyenoord 0 0 0 0
145. Tomáš Lipták HBŽ Žlčové kamene 1 0 0.00 0 0
146. Roland Černák VAK Vakatanka 0 0 0 0
147. Dominik Novotný ASG ASGuard Security - Bodva Sport Club 0 0 0 0
148. Marek Sekerak FEY Feyenoord 0 0 0 0
149. Kamil Polyak HBŽ Žlčové kamene 0 0 0 0
150. Joarlyson Amorim RIS Rising Prospects 1 0 0.00 1 0
151. Samuel Popovič TRN Turkon 1 0 0.00 0 0
152. Matúš Kuruc VAK Vakatanka 1 0 0.00 0 0
153. Mojmír Trebuňák ASG ASGuard Security - Bodva Sport Club 1 0 0.00 0 0
154. Denis Bodnár HBŽ Žlčové kamene 0 0 0 0
155. Etim John Enoto RIS Rising Prospects 0 0 0 0
156. Lukáš Labič HBŽ Žlčové kamene 0 0 0 0
157. Lukáš Müller BEA BEATHLETE FC 4 0 0.00 1 0
158. Michal Schmiedl PRM Promet Trans 4 0 0.00 0 0
159. Patrik Zajac ASG ASGuard Security - Bodva Sport Club 0 0 0 0
160. Patrik Hricišin BEA BEATHLETE FC 0 0 0 0
161. Lukáš Borovský ASG ASGuard Security - Bodva Sport Club 2 0 0.00 0 0
162. Norbert Matta ASG ASGuard Security - Bodva Sport Club 1 0 0.00 0 0
163. Jakub Bertovič HOF Hofex 0 0 0 0
164. Patrik Živčak BEA BEATHLETE FC 1 0 0.00 0 0
165. Peter Dzurik PRM Promet Trans 3 0 0.00 0 0
166. Matej Hudák RIS Rising Prospects 1 0 0.00 0 0
167. Marek Rohač VSL VSL 3 0 0.00 0 0
168. Kristián Revák PRM Promet Trans 0 0 0 0
169. Daniel Orlovský FEY Feyenoord 8 0 0.00 0 0
170. Patrik Ivančo FEY Feyenoord 8 0 0.00 0 0
171. Jakub Olajoš RIS Rising Prospects 0 0 0 0
172. Róbert Nagy TRN Turkon 3 0 0.00 0 0
173. Radoslav Elizeuš VAK Vakatanka 2 0 0.00 0 0
174. Peter Helyei FEY Feyenoord 0 0 0 0
175. Matej Drabik RIS Rising Prospects 7 0 0.00 0 0
176. Dušan Kolek TRN Turkon 0 0 0 0
177. Sebastián Bačo VAK Vakatanka 1 0 0.00 0 0
178. Vladimir Fiala FEY Feyenoord 2 0 0.00 0 0
179. Dominik Vrabel HBŽ Žlčové kamene 0 0 0 0
180. Šimon Buhaj RIS Rising Prospects 0 0 0 0
181. Roman Šimko TRN Turkon 2 0 0.00 0 0
182. Peter Kozár ASG ASGuard Security - Bodva Sport Club 0 0 0 0
183. Patrik Vraňo HBŽ Žlčové kamene 0 0 0 0
184. Tomáš Telepčák BEA BEATHLETE FC 1 0 0.00 0 0
185. Peter Horizral TRN Turkon 1 0 0.00 0 0
186. Ľubomír Pangrác ASG ASGuard Security - Bodva Sport Club 2 0 0.00 0 0
187. MATHOPPA Tebogo HBŽ Žlčové kamene 2 0 0.00 0 0
188. Tibor Mátyás VSL VSL 8 0 0.00 0 0
189. Enriko Šubovič PRM Promet Trans 9 0 0.00 0 0
190. Danylo Sydorenko ASG ASGuard Security - Bodva Sport Club 0 0 0 0
191. Roman Tomič HBŽ Žlčové kamene 1 0 0.00 0 0
192. Ludovít Pap PRM Promet Trans 0 0 0 0
193. Vladyslav Oliinyk ASG ASGuard Security - Bodva Sport Club 0 0 0 0
194. Tomáš Dráb VAK Vakatanka 4 0 0.00 0 0
195. Róbert Kalinka PRM Promet Trans 0 0 0 0
196. Samuel Kiš BEA BEATHLETE FC 6 0 0.00 0 0
197. Ivo Pilip HOF Hofex 4 0 0.00 0 0
198. Erik Šulka BEA BEATHLETE FC 3 0 0.00 0 0
199. Kwadwo Asante Afari PRM Promet Trans 4 0 0.00 0 0
200. Dávid Riemer HBŽ Žlčové kamene 5 0 0.00 0 0
201. Jakub Giertl TRN Turkon 6 0 0.00 0 0
202. Matúš Hudák TRN Turkon 1 0 0.00 0 0
203. Michal Gere VAK Vakatanka 1 0 0.00 0 0
204. Michal Vilkovský RIS Rising Prospects 1 0 0.00 0 0