Jeseň 2023 - Celá sezóna

# Hráč Tím
Z
Zápasy
G
Góly
E
Efektivita
ŽK
Žlté karty
ČK
Červené karty
1. Ladislav Majoroš HBŽ HB Žlčové kamene 4 9 2.25 1 0
2. Matej Knapčok VSL VSL 5 9 1.80 1 0
3. Michal Slávik AFC AFC Mier - FC Zdoba 3 8 2.67 0 0
4. Samuel Ondira HBŽ HB Žlčové kamene 2 8 4.00 0 0
5. Marco Veliký VAK Vakatanka 3 8 2.67 0 0
6. Tomáš Ilyko AFC AFC Mier - FC Zdoba 5 7 1.40 0 0
7. Jozef Fabian HOF Hofex 4 5 1.25 0 0
8. Filip Marton VAK Vakatanka 1 4 4.00 0 0
9. Jozef Karnaj VSL VSL 5 4 0.80 2 0
10. Martin Kubus VSL VSL 5 4 0.80 1 0
11. Zdeno Buček HOF Hofex 4 4 1.00 1 0
12. Adam Pástor HOF Hofex 3 4 1.33 1 0
13. Szabolcs Jakab HOF Hofex 3 3 1.00 0 0
14. David Ondrej HBŽ HB Žlčové kamene 4 3 0.75 1 0
15. Rene Kolesar HBŽ HB Žlčové kamene 5 3 0.60 0 0
16. Tomáš Mastiľák VSL VSL 4 3 0.75 0 0
17. Martin Kičina VSL VSL 4 2 0.50 0 0
18. Lukáš Kolcun VAK Vakatanka 3 2 0.67 0 0
19. Michal Koneval HBŽ HB Žlčové kamene 4 2 0.50 1 0
20. Samuel Fiľák VAK Vakatanka 2 2 1.00 0 0
21. Dominik Kolarčík VBF VB FC 3 2 0.67 0 0
22. Lukáš Labič HBŽ HB Žlčové kamene 3 2 0.67 0 0
23. Peter Haluščák VBF VB FC 3 2 0.67 0 0
24. Vladimír Balog HOF Hofex 3 2 0.67 2 0
25. Dávid Fábry HOF Hofex 2 2 1.00 0 0
26. Dominik Sitar HBŽ HB Žlčové kamene 4 2 0.50 0 0
27. Marek Koš AFC AFC Mier - FC Zdoba 3 2 0.67 0 0
28. Marek Nižník AFC AFC Mier - FC Zdoba 3 2 0.67 0 0
29. Tibor Mátyás VSL VSL 5 2 0.40 1 0
30. Marek Kuruc VAK Vakatanka 1 2 2.00 0 0
31. Stanislav Juhás AFC AFC Mier - FC Zdoba 2 2 1.00 0 0
32. Martin Ander HOF Hofex 1 1 1.00 0 0
33. Martin Džubák VSL VSL 3 1 0.33 0 0
34. Sergej Pilipčuk VAK Vakatanka 2 1 0.50 0 0
35. Tomáš Lipták HBŽ HB Žlčové kamene 1 1 1.00 0 0
36. Adam Kuľha VAK Vakatanka 2 1 0.50 1 0
37. Patrik Vraňo HBŽ HB Žlčové kamene 2 1 0.50 1 0
38. Marián Dobrovodský VBF VB FC 2 1 0.50 0 0
39. Peter Terpaj VAK Vakatanka 2 1 0.50 0 0
40. Richard Karafa HOF Hofex 2 1 0.50 0 0
41. Dávid Fekete VBF VB FC 2 1 0.50 0 0
42. Ján Tačár AFC AFC Mier - FC Zdoba 4 1 0.25 1 0
43. Lukáš Poprocký HOF Hofex 4 1 0.25 0 0
44. Oliver Kuľbaga VBF VB FC 3 1 0.33 0 0
45. Erik Laszlo AFC AFC Mier - FC Zdoba 4 1 0.25 0 0
46. Matej Lažo VBF VB FC 2 1 0.50 0 0
47. Filip Korček VAK Vakatanka 2 1 0.50 0 0
48. Rudolf Perhac VBF VB FC 2 1 0.50 0 0
49. Samuel Cinkanič AFC AFC Mier - FC Zdoba 2 0 0.00 0 0
50. Martin Behula VBF VB FC 1 0 0.00 0 0
51. Ján Drozd HOF Hofex 3 0 0.00 0 0
52. Jakub Bertovič HOF Hofex 0 0 0 0
53. Patrik Živčak HBŽ HB Žlčové kamene 0 0 0 0
54. Peter Horňák AFC AFC Mier - FC Zdoba 2 0 0.00 0 0
55. Adam Elizeuš VAK Vakatanka 0 0 0 0
56. Marek Čisár VBF VB FC 1 0 0.00 0 0
57. Marcel Drabik HBŽ HB Žlčové kamene 1 0 0.00 0 0
58. Igor Hegeduš AFC AFC Mier - FC Zdoba 2 0 0.00 0 0
59. Stanislav Pella VAK Vakatanka 1 0 0.00 0 0
60. Daniel Bender VBF VB FC 2 0 0.00 0 0
61. Kamil Marcinčák AFC AFC Mier - FC Zdoba 1 0 0.00 0 0
62. Francis ADEGBITE VBF VB FC 1 0 0.00 0 0
63. Dávid Gordoň AFC AFC Mier - FC Zdoba 0 0 0 0
64. Dominik Danko VAK Vakatanka 0 0 0 0
65. Robin Repák VBF VB FC 1 0 0.00 0 0
66. Samuel Potočňák VSL VSL 5 0 0.00 0 0
67. Pavol Buc AFC AFC Mier - FC Zdoba 2 0 0.00 0 0
68. Dávid Riemer AFC AFC Mier - FC Zdoba 1 0 0.00 0 0
69. Marek Rohač VSL VSL 3 0 0.00 0 0
70. Štefan Tarbaj VBF VB FC 0 0 0 0
71. Ondrej Tkáčik VSL VSL 1 0 0.00 0 0
72. Michal Pajtas VSL VSL 3 0 0.00 0 0
73. Tomáš Dráb VAK Vakatanka 3 0 0.00 0 0
74. Matúš Bach HOF Hofex 0 0 0 0
75. Jakub Kušiak VAK Vakatanka 0 0 0 0
76. Lukáš Horváth VBF VB FC 4 0 0.00 0 0
77. Patrik Peťovsky HBŽ HB Žlčové kamene 0 0 0 0
78. Sebastián Bačo VAK Vakatanka 0 0 0 0
79. Daniel Konkoly HBŽ HB Žlčové kamene 0 0 0 0
80. Jozef Strakay AFC AFC Mier - FC Zdoba 2 0 0.00 0 0
81. Matúš Baran VAK Vakatanka 0 0 0 0
82. Theodoros Christou VBF VB FC 3 0 0.00 0 0
83. Štefan Prokai AFC AFC Mier - FC Zdoba 4 0 0.00 0 0
84. Martin Popovič VAK Vakatanka 2 0 0.00 0 0
85. Miroslav Telepčák VBF VB FC 0 0 0 0
86. Viktor Bakši HBŽ HB Žlčové kamene 1 0 0.00 0 0
87. Michal Drabišin VBF VB FC 1 0 0.00 0 0
88. Matúš Červeňák HBŽ HB Žlčové kamene 0 0 0 0
89. Jozef Vadas VAK Vakatanka 0 0 0 0
90. Oleksandr Bohdanovych VBF VB FC 1 0 0.00 0 0
91. David Tomecko AFC AFC Mier - FC Zdoba 0 0 0 0
92. Gellért Laczkó HOF Hofex 3 0 0.00 0 0
93. Michal Imrich VBF VB FC 1 0 0.00 0 0
94. Miroslav Smatana VSL VSL 5 0 0.00 0 0
95. Róbert Najpauer VBF VB FC 1 0 0.00 0 0
96. Michal Gere VAK Vakatanka 3 0 0.00 0 0
97. Nikolas Kompuš HBŽ HB Žlčové kamene 5 0 0.00 1 0
98. Martin Tabačko VSL VSL 2 0 0.00 0 0
99. Peter Tresa VAK Vakatanka 1 0 0.00 0 0
100. Matúš Olejar VSL VSL 0 0 0 0
101. Martin Ličák HOF Hofex 0 0 0 0
102. Denis Bodnár HBŽ HB Žlčové kamene 2 0 0.00 0 0
103. Jozef Eged VAK Vakatanka 0 0 0 0
104. Daniel Lorinc HBŽ HB Žlčové kamene 1 0 0.00 0 0
105. Radoslav Elizeuš VAK Vakatanka 1 0 0.00 0 0
106. Matej Vitéz VBF VB FC 3 0 0.00 0 0
107. Roman Tomič HBŽ HB Žlčové kamene 3 0 0.00 0 0
108. Tibor Palko VAK Vakatanka 0 0 0 0
109. Filip Deák HBŽ HB Žlčové kamene 0 0 0 0
110. Jasmin Delibašič AFC AFC Mier - FC Zdoba 1 0 0.00 0 0
111. Matúš Bušovský VBF VB FC 2 0 0.00 0 0
112. Dominik Vrabel HBŽ HB Žlčové kamene 0 0 0 0
113. Bohdan Tanasov AFC AFC Mier - FC Zdoba 1 0 0.00 0 0
114. Maroš Harvila VAK Vakatanka 1 0 0.00 0 0
115. Michelangelo Greco VBF VB FC 2 0 0.00 1 0
116. Kamil Polyak HBŽ HB Žlčové kamene 0 0 0 0
117. Gabriel Juhás AFC AFC Mier - FC Zdoba 3 0 0.00 0 0
118. Ivo Pilip HOF Hofex 2 0 0.00 0 0
119. Roman Juhás VBF VB FC 0 0 0 0
120. Sergey Panteleev AFC AFC Mier - FC Zdoba 0 0 0 0
121. Peter Hric HOF Hofex 4 0 0.00 0 0