Jeseň 2023 - Celá sezóna

# Hráč Tím
Z
Zápasy
G
Góly
E
Efektivita
ŽK
Žlté karty
ČK
Červené karty
1. Samuel Ondira HBŽ HB Žlčové kamene 2 8 4.00 0 0
2. Michal Slávik AFC AFC Mier - FC Zdoba 1 5 5.00 0 0
3. Tomáš Ilyko AFC AFC Mier - FC Zdoba 3 5 1.67 0 0
4. Marco Veliký VAK Vakatanka 2 5 2.50 0 0
5. Ladislav Majoroš HBŽ HB Žlčové kamene 2 5 2.50 1 0
6. Matej Knapčok VSL VSL 3 4 1.33 1 0
7. Filip Marton VAK Vakatanka 1 4 4.00 0 0
8. Rene Kolesar HBŽ HB Žlčové kamene 3 3 1.00 0 0
9. Martin Kubus VSL VSL 3 2 0.67 1 0
10. David Ondrej HBŽ HB Žlčové kamene 3 2 0.67 1 0
11. Michal Koneval HBŽ HB Žlčové kamene 2 2 1.00 0 0
12. Marek Kuruc VAK Vakatanka 1 2 2.00 0 0
13. Stanislav Juhás AFC AFC Mier - FC Zdoba 2 2 1.00 0 0
14. Lukáš Labič HBŽ HB Žlčové kamene 1 2 2.00 0 0
15. Dominik Kolarčík VBF VB FC 3 2 0.67 0 0
16. Peter Haluščák VBF VB FC 2 2 1.00 0 0
17. Dávid Fábry HOF Hofex 1 1 1.00 0 0
18. Richard Karafa HOF Hofex 2 1 0.50 0 0
19. Peter Terpaj VAK Vakatanka 2 1 0.50 0 0
20. Dávid Fekete VBF VB FC 2 1 0.50 0 0
21. Tibor Mátyás VSL VSL 3 1 0.33 0 0
22. Marek Koš AFC AFC Mier - FC Zdoba 2 1 0.50 0 0
23. Marek Nižník AFC AFC Mier - FC Zdoba 2 1 0.50 0 0
24. Marián Dobrovodský VBF VB FC 1 1 1.00 0 0
25. Ján Tačár AFC AFC Mier - FC Zdoba 2 1 0.50 1 0
26. Zdeno Buček HOF Hofex 2 1 0.50 1 0
27. Adam Pástor HOF Hofex 1 1 1.00 0 0
28. Tomáš Lipták HBŽ HB Žlčové kamene 1 1 1.00 0 0
29. Oliver Kuľbaga VBF VB FC 2 1 0.50 0 0
30. Patrik Vraňo HBŽ HB Žlčové kamene 1 1 1.00 1 0
31. Filip Korček VAK Vakatanka 1 1 1.00 0 0
32. Tomáš Mastiľák VSL VSL 3 1 0.33 0 0
33. Rudolf Perhac VBF VB FC 1 1 1.00 0 0
34. Martin Kičina VSL VSL 3 1 0.33 0 0
35. Martin Ander HOF Hofex 1 1 1.00 0 0
36. Szabolcs Jakab HOF Hofex 1 1 1.00 0 0
37. Lukáš Kolcun VAK Vakatanka 2 1 0.50 0 0
38. Dominik Sitar HBŽ HB Žlčové kamene 2 1 0.50 0 0
39. Sergej Pilipčuk VAK Vakatanka 2 1 0.50 0 0
40. Jozef Fabian HOF Hofex 2 1 0.50 0 0
41. Vladimír Balog HOF Hofex 2 1 0.50 1 0
42. Dávid Riemer AFC AFC Mier - FC Zdoba 1 0 0.00 0 0
43. Nikolas Kompuš HBŽ HB Žlčové kamene 3 0 0.00 0 0
44. Michal Pajtas VSL VSL 1 0 0.00 0 0
45. Matúš Bach HOF Hofex 0 0 0 0
46. Denis Bodnár HBŽ HB Žlčové kamene 2 0 0.00 0 0
47. Tomáš Dráb VAK Vakatanka 2 0 0.00 0 0
48. Lukáš Horváth VBF VB FC 3 0 0.00 0 0
49. Daniel Lorinc HBŽ HB Žlčové kamene 0 0 0 0
50. Jakub Kušiak VAK Vakatanka 0 0 0 0
51. Roman Tomič HBŽ HB Žlčové kamene 1 0 0.00 0 0
52. Sebastián Bačo VAK Vakatanka 0 0 0 0
53. Theodoros Christou VBF VB FC 2 0 0.00 0 0
54. Filip Deák HBŽ HB Žlčové kamene 0 0 0 0
55. Jozef Strakay AFC AFC Mier - FC Zdoba 2 0 0.00 0 0
56. Matúš Baran VAK Vakatanka 0 0 0 0
57. Miroslav Telepčák VBF VB FC 0 0 0 0
58. Dominik Vrabel HBŽ HB Žlčové kamene 0 0 0 0
59. Štefan Prokai AFC AFC Mier - FC Zdoba 2 0 0.00 0 0
60. Martin Popovič VAK Vakatanka 1 0 0.00 0 0
61. Michal Drabišin VBF VB FC 1 0 0.00 0 0
62. Oleksandr Bohdanovych VBF VB FC 1 0 0.00 0 0
63. Miroslav Smatana VSL VSL 3 0 0.00 0 0
64. Gellért Laczkó HOF Hofex 1 0 0.00 0 0
65. Michal Imrich VBF VB FC 1 0 0.00 0 0
66. David Tomecko AFC AFC Mier - FC Zdoba 0 0 0 0
67. Lukáš Poprocký HOF Hofex 2 0 0.00 0 0
68. Martin Tabačko VSL VSL 1 0 0.00 0 0
69. Matúš Olejar VSL VSL 0 0 0 0
70. Michal Gere VAK Vakatanka 2 0 0.00 0 0
71. Peter Tresa VAK Vakatanka 1 0 0.00 0 0
72. Martin Ličák HOF Hofex 0 0 0 0
73. Patrik Živčak HBŽ HB Žlčové kamene 0 0 0 0
74. Jozef Eged VAK Vakatanka 0 0 0 0
75. Matej Vitéz VBF VB FC 3 0 0.00 0 0
76. Marcel Drabik HBŽ HB Žlčové kamene 0 0 0 0
77. Radoslav Elizeuš VAK Vakatanka 0 0 0 0
78. Matej Lažo VBF VB FC 1 0 0.00 0 0
79. Erik Laszlo AFC AFC Mier - FC Zdoba 3 0 0.00 0 0
80. Tibor Palko VAK Vakatanka 0 0 0 0
81. Matúš Bušovský VBF VB FC 2 0 0.00 0 0
82. Jasmin Delibašič AFC AFC Mier - FC Zdoba 1 0 0.00 0 0
83. Michelangelo Greco VBF VB FC 1 0 0.00 0 0
84. Bohdan Tanasov AFC AFC Mier - FC Zdoba 0 0 0 0
85. Ivo Pilip HOF Hofex 2 0 0.00 0 0
86. Roman Juhás VBF VB FC 0 0 0 0
87. Gabriel Juhás AFC AFC Mier - FC Zdoba 2 0 0.00 0 0
88. Peter Hric HOF Hofex 2 0 0.00 0 0
89. Sergey Panteleev AFC AFC Mier - FC Zdoba 0 0 0 0
90. Róbert Najpauer VBF VB FC 1 0 0.00 0 0
91. Martin Džubák VSL VSL 2 0 0.00 0 0
92. Samuel Cinkanič AFC AFC Mier - FC Zdoba 1 0 0.00 0 0
93. Ján Drozd HOF Hofex 1 0 0.00 0 0
94. Jakub Bertovič HOF Hofex 0 0 0 0
95. Patrik Peťovsky HBŽ HB Žlčové kamene 0 0 0 0
96. Adam Kuľha VAK Vakatanka 1 0 0.00 0 0
97. Daniel Konkoly HBŽ HB Žlčové kamene 0 0 0 0
98. Samuel Fiľák VAK Vakatanka 1 0 0.00 0 0
99. Marek Čisár VBF VB FC 1 0 0.00 0 0
100. Peter Horňák AFC AFC Mier - FC Zdoba 2 0 0.00 0 0
101. Adam Elizeuš VAK Vakatanka 0 0 0 0
102. Daniel Bender VBF VB FC 2 0 0.00 0 0
103. Viktor Bakši HBŽ HB Žlčové kamene 1 0 0.00 0 0
104. Igor Hegeduš AFC AFC Mier - FC Zdoba 1 0 0.00 0 0
105. Stanislav Pella VAK Vakatanka 1 0 0.00 0 0
106. Francis ADEGBITE VBF VB FC 0 0 0 0
107. Samuel Potočňák VSL VSL 3 0 0.00 0 0
108. Kamil Marcinčák AFC AFC Mier - FC Zdoba 1 0 0.00 0 0
109. Robin Repák VBF VB FC 0 0 0 0
110. Jozef Karnaj VSL VSL 3 0 0.00 1 0
111. Dávid Gordoň AFC AFC Mier - FC Zdoba 0 0 0 0
112. Marek Rohač VSL VSL 2 0 0.00 0 0
113. Pavol Buc AFC AFC Mier - FC Zdoba 0 0 0 0
114. Štefan Tarbaj VBF VB FC 1 0 0.00 0 0
115. Ondrej Tkáčik VSL VSL 0 0 0 0