Antis KNL
2:11
(1:2)
Minibuseuropa B KNL

30.04.2022 - 11:00

Skupina A

1. polčas 1:2

6' D. Goleňa
9' D. Cuper
10' D. Goleňa

2. polčas 1:9

27' D. Goleňa
28' D. Goleňa
31' D. Goleňa
33' D. Goleňa
41' O. Kuľbaga
44' D. Goleňa
45' D. Goleňa
46' G. Viszlay
48' D. Goleňa
50' J. Smorada
# Hráč
G
Góly
ŽK
Žlté karty
ČK
Červené karty
24 Oliver Kuľbaga 1 0 0
3 Dávid Cuper 1 0 0
7 Alex Marczi 0 0 0
8 Štefan Ridila 0 0 0
10 Peter Salak 0 0 0
11 Tomáš Štulajter 0 0 0
12 Miroslav Andrejko 0 0 0
19 Filip Sasák 0 0 0
23 Marcel Kundrat 0 0 0
28 Daniel Makkai 0 0 0
33 Peter Snopko 0 0 0
69 Ondrej Makkai 0 0 0
72 Róbert Karaffa 0 0 0
# Hráč
G
Góly
ŽK
Žlté karty
ČK
Červené karty
Dušan Goleňa 9 0 0
Gabriel Viszlay 1 0 0
37 Jakub Smorada 1 0 0
Samuel Potočňák 0 0 0
7 Roman Graban 0 0 0
# Tím
Z
Zápasy
V
Výhry
R
Remízy
P
Prehry
S
Skóre
+/-
B
Body
Forma
1. IZO Základná časť, Skupina A, 2.Liga, 2021/2022, KNLMINILIGA 22 20 2 0 182:67 +115 62
2. GFB Getfitbro Futsal Team KNL 22 17 2 3 122:39 +83 53
3. LEG Legends KNL 22 17 1 4 152:65 +87 52
4. VIB Vibe FC B KNL 22 12 2 8 119:96 +23 38
5. LUX U Nového Janka KNL 22 11 4 7 123:101 +22 37
6. MIN Minibuseuropa B KNL 22 11 1 10 111:77 +34 34
7. ANT Antis KNL 22 9 2 11 86:96 -10 29
8. XXX Borec Team KNL 22 7 2 13 83:95 -12 23
9. MCD McDonalds KNL 22 5 3 14 71:142 -71 18
10. KVP FC Dolar Boyz KNL 22 5 1 16 55:153 -98 16
11. COM Coma KNL 22 4 2 16 63:142 -79 14
12. KPH KPH TEAM Zlatolux B KNL 22 1 4 17 54:148 -94 7
Postup
Zostup