20.05.2026 - 20:15
UT Janigova, ihrisko 2
1. liga
1. polčas 1:0
2. polčas 2:0
| # | Hráč |
G
Góly
|
ŽK
Žlté karty
|
ČK
Červené karty
|
|
|---|---|---|---|---|---|
| Daniel Kaleta | 1 | 0 | 0 | ||
| 4 | Radoslav Kollár | 1 | 0 | 0 | |
| 26 | Vladyslav Oliinyk | 1 | 0 | 0 | |
| 1 | Dmytro Hazytskyi | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | Tibor Mátyás | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | Dávid Tomečko | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | Andrii Pryshliak | 0 | 0 | 0 | |
| 17 | Sebastian Ščambora | 0 | 0 | 0 | |
| 19 | Maksym Vorobiei | 0 | 0 | 0 | |
| 20 | Benjamin Kutaš | 0 | 0 | 0 | |
| 21 | Maroš Sasák | 0 | 0 | 0 | |
| 22 | Ievgenii Kovalenko | 0 | 0 | 0 | |
| 42 | Štefan Mihalik | 0 | 0 | 0 | |
| 18 | Dominik Stripaj | 0 | 0 | 0 | |
| 29 | Leo Sásfai | 0 | 0 | 0 |
| # | Hráč |
G
Góly
|
ŽK
Žlté karty
|
ČK
Červené karty
|
|
|---|---|---|---|---|---|
| Ivan Derkach | 0 | 0 | 0 | ||
| Nikita Garkusha | 0 | 0 | 0 | ||
| Oleksandr Vasyliev | 0 | 0 | 0 | ||
| Artem Semenov | 0 | 0 | 0 | ||
| Dmytro Zhukov | 0 | 0 | 0 | ||
| Serhii Shcherbyna | 0 | 0 | 0 | ||
| Oleksandr Khodakovskyi | 0 | 0 | 0 | ||
| Myroslav Mahurskyy | 0 | 0 | 0 | ||
| Artem Benedytskyi | 0 | 0 | 0 | ||
| Oleksii Nazarenko | 0 | 0 | 0 | ||
| Vadim Vilchinskiy | 0 | 1 | 0 | ||
| Mykola Felbaba | 0 | 1 | 0 | ||
| Vladyslav Kolesnyk | 0 | 0 | 0 | ||
| Samuel Potočňák | 0 | 0 | 0 | ||
| Igor Podgorny | 0 | 0 | 0 | ||
| Roman Lukhanin | 0 | 0 | 0 | ||
| Yulian Martsyniuk | 0 | 1 | 0 | ||
| Artem Shuliak | 0 | 0 | 0 | ||
| Oleksandr Rudniev | 0 | 1 | 0 | ||
| Vladyslav Levchenko | 0 | 0 | 0 | ||
| Bohdan Oliinyk | 0 | 0 | 0 |
| # | Tím |
Z
Zápasy
|
V
Výhry
|
R
Remízy
|
P
Prehry
|
S
Skóre
|
+/- |
B
Body
|
Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. |
|
9 | 9 | 0 | 0 | 48:17 | +31 | 27 | |
| 2. |
|
9 | 7 | 1 | 1 | 58:32 | +26 | 22 | |
| 3. |
|
9 | 6 | 1 | 2 | 54:34 | +20 | 19 | |
| 4. |
|
9 | 5 | 2 | 2 | 48:31 | +17 | 17 | |
| 5. |
|
9 | 3 | 2 | 4 | 29:47 | -18 | 11 | |
| 6. |
|
9 | 2 | 3 | 4 | 25:46 | -21 | 9 | |
| 7. |
|
9 | 2 | 1 | 6 | 41:54 | -13 | 7 | |
| 8. |
|
9 | 2 | 0 | 7 | 29:36 | -7 | 6 | |
| 9. |
|
9 | 2 | 0 | 7 | 37:58 | -21 | 6 | |
| 10. |
|
9 | 1 | 2 | 6 | 18:32 | -14 | 5 |