30.10.2024 - 18:15
UT Janigova, ihrisko 2
O UMIESTNENIE
1. polčas 2:1
2. polčas 1:2
| # | Hráč |
G
Góly
|
ŽK
Žlté karty
|
ČK
Červené karty
|
|
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | Jozef Fabian | 2 | 0 | 0 | |
| 30 | Matúš Bach | 1 | 0 | 0 | |
| 1 | Gellért Laczkó | 0 | 0 | 0 | |
| 18 | Ivo Pilip | 0 | 0 | 0 | |
| 77 | Ján Drozd | 0 | 0 | 0 | |
| 33 | Martin Ander | 0 | 0 | 0 | |
| 30 | Michal Lenart | 0 | 0 | 0 | |
| 27 | Peter Hric | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | Lukáš Poprocký | 0 | 0 | 0 | |
| 17 | Marko Seman | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | Szabolcs Jakab | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | Richard Karafa | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | Dávid Fábry | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | Zdeno Buček | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | Adam Pástor | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | Damián Pástor | 0 | 0 | 0 | |
| 91 | Vladimír Balog | 0 | 0 | 0 |
| # | Hráč |
G
Góly
|
ŽK
Žlté karty
|
ČK
Červené karty
|
|
|---|---|---|---|---|---|
| Vladimír Kaňuch | 3 | 0 | 0 | ||
| Šimon Knap | 0 | 0 | 0 | ||
| Jan Knapik | 0 | 0 | 0 | ||
| Slavomír Capik | 0 | 0 | 0 | ||
| Maroš Hajduk | 0 | 1 | 0 | ||
| Michal Slávik | 0 | 0 | 0 | ||
| Maximilián Horňák | 0 | 0 | 0 | ||
| Marek Boňko | 0 | 0 | 0 |
| # | Tím |
Z
Zápasy
|
V
Výhry
|
R
Remízy
|
P
Prehry
|
S
Skóre
|
+/- |
B
Body
|
Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. |
|
5 | 4 | 0 | 1 | 26:12 | +14 | 12 | |
| 2. |
|
5 | 3 | 1 | 1 | 30:15 | +15 | 10 | |
| 3. |
|
5 | 3 | 0 | 2 | 27:29 | -2 | 9 | |
| 4. |
|
5 | 2 | 1 | 2 | 21:18 | +3 | 7 | |
| 5. |
|
5 | 2 | 0 | 3 | 17:22 | -5 | 6 | |
| 6. |
|
5 | 0 | 0 | 5 | 0:25 | -25 | 0 |