umiestnenie
na zápas
skóre
výhier
remíz
prehier
karty
karty
Súpiska
| # | Meno a priezvisko | Vek | Výška | Váha |
|---|---|---|---|---|
|
|
32 | |||
|
|
31 | 182 cm | 80 kg | |
|
|
32 | 168 cm | 63 kg | |
|
|
32 | |||
|
|
32 | 175 cm | 70 kg | |
|
|
33 | |||
|
|
35 | 190 cm | 86 kg | |
|
|
42 | 180 cm | 80 kg | |
|
|
29 | |||
|
|
34 |