SK Geo
umiestnenie
na zápas
skóre
výhier
remíz
prehier
karty
karty
Súpiska
| # | Meno a priezvisko | Vek | Výška | Váha |
|---|---|---|---|---|
|
|
35 | |||
|
|
31 | 169 cm | 76 kg | |
|
|
31 | |||
|
|
42 | |||
|
|
44 | |||
|
|
46 | |||
|
|
48 | 171 cm | 85 kg | |
|
|
41 | |||
|
|
39 | 185 cm | 80 kg | |
|
|
36 | |||
|
|
27 | |||
|
|
41 | |||
|
|
40 | |||
|
|
27 | |||
|
|
35 |