Hofex
umiestnenie
na zápas
skóre
výhier
remíz
prehier
karty
karty
Súpiska
| # | Meno a priezvisko | Vek | Výška | Váha |
|---|---|---|---|---|
|
|
20 | 185 cm | 80 kg | |
|
|
31 | 195 cm | 92 kg | |
|
|
24 | |||
|
|
26 | |||
|
|
20 | 173 cm | 70 kg | |
|
|
29 | 179 cm | 79 kg | |
|
|
37 | 177 cm | 70 kg | |
|
|
28 | 181 cm | 79 kg | |
|
|
19 | 170 cm | 69 kg | |
|
|
30 | 194 cm | 100 kg | |
|
|
22 | 172 cm | ||
|
|
31 | 177 cm | 75 kg | |
|
|
19 | |||
|
|
31 | |||
|
|
20 | |||
|
|
35 | 189 cm | 85 kg | |
|
|
35 | |||
|
|
28 | 170 cm | 77 kg | |
|
|
25 | 191 cm | 88 kg | |
|
|
23 |