Zlatolux Bacon Košice
umiestnenie
na zápas
skóre
výhier
remíz
prehier
karty
karty
Súpiska
| # | Meno a priezvisko | Vek | Výška | Váha |
|---|---|---|---|---|
|
|
29 | 187 cm | 93 kg | |
|
|
28 | |||
|
|
36 | |||
|
|
28 | 180 cm | 80 kg | |
|
|
28 | |||
|
|
31 | |||
|
|
33 | 196 cm | 100 kg | |
|
|
35 | 176 cm | 75 kg | |
|
|
32 | |||
|
|
32 | 183 cm | 80 kg | |
|
|
33 |