TL Servis
umiestnenie
na zápas
skóre
výhier
remíz
prehier
karty
karty
Súpiska
| # | Meno a priezvisko | Vek | Výška | Váha |
|---|---|---|---|---|
|
|
34 | 175 cm | 82 kg | |
|
|
34 | |||
|
|
48 | |||
|
|
45 | 180 cm | 90 kg | |
|
|
40 | |||
|
|
48 | |||
|
|
50 | 194 cm | 103 kg | |
|
|
34 | 193 cm | 115 kg | |
|
|
55 | |||
|
|
36 | |||
|
|
42 | 182 cm | 71 kg | |
|
|
48 |