umiestnenie
na zápas
skóre
výhier
remíz
prehier
karty
karty
Súpiska
| # | Meno a priezvisko | Vek | Výška | Váha |
|---|---|---|---|---|
|
|
37 | |||
|
|
28 | 180 cm | 80 kg | |
|
|
28 | |||
|
|
20 | 183 cm | 72 kg | |
|
|
20 | 176 cm | ||
|
|
24 | |||
|
|
26 | |||
|
|
23 | 186 cm | 78 kg | |
|
|
25 | 176 cm | 80 kg | |
|
|
29 | 175 cm | 74 kg | |
|
|
23 | |||
|
|
26 | |||
|
|
23 | 175 cm | 68 kg | |
|
|
27 | |||
|
|
26 | 186 cm | 76 kg | |
|
|
26 | 185 cm | 80 kg | |
|
|
28 | |||
|
|
25 | |||
|
|
23 | |||
|
|
21 | 185 cm | 75 kg | |
|
|
32 | |||
|
|
21 | 185 cm | 79 kg | |
|
|
20 |