Promet Trans Košice
umiestnenie
na zápas
skóre
výhier
remíz
prehier
karty
karty
Súpiska
| # | Meno a priezvisko | Vek | Výška | Váha |
|---|---|---|---|---|
|
|
22 | |||
|
|
19 | 183 cm | 74 kg | |
|
|
22 | 184 cm | 77 kg | |
|
|
20 | |||
|
|
30 | 190 cm | 90 kg | |
|
|
23 | 190 cm | 88 kg | |
|
|
22 | |||
|
|
28 | |||
|
|
22 | 187 cm | 83 kg | |
|
|
22 | |||
|
|
21 | 183 cm | 75 kg | |
|
|
21 | |||
|
|
20 | |||
|
|
27 | 176 cm | 70 kg | |
|
|
38 | 186 cm | 105 kg | |
|
|
22 | 173 cm | 69 kg | |
|
|
23 | 176 cm | 80 kg | |
|
|
23 | 179 cm | 76 kg | |
|
|
21 | 183 cm | 80 kg | |
|
|
21 | 172 cm | 69 kg | |
|
|
19 | 174 cm | 70 kg | |
|
|
24 | 178 cm | 80 kg | |
|
|
21 |