Orpa Group
umiestnenie
na zápas
skóre
výhier
remíz
prehier
karty
karty
Súpiska
| # | Meno a priezvisko | Vek | Výška | Váha |
|---|---|---|---|---|
|
|
18 | |||
|
|
32 | 181 cm | 90 kg | |
|
|
28 | 163 cm | 65 kg | |
|
|
21 | |||
|
|
20 | |||
|
|
37 | |||
|
|
22 | 185 cm | 70 kg | |
|
|
20 | 169 cm | 65 kg | |
|
|
26 | |||
|
|
22 | |||
|
|
21 | 182 cm | 67 kg | |
|
|
26 | |||
|
|
45 | |||
|
|
45 | 175 cm | 77 kg | |
|
|
30 | 194 cm | 86 kg | |
|
|
49 | |||
|
|
38 | 186 cm | 105 kg | |
|
|
40 | 192 cm | 98 kg | |
|
|
35 | |||
|
|
23 | 185 cm | 73 kg | |
|
|
33 |