umiestnenie
na zápas
skóre
výhier
remíz
prehier
karty
karty
Súpiska
| # | Meno a priezvisko | Vek | Výška | Váha |
|---|---|---|---|---|
|
|
20 | 186 cm | 75 kg | |
|
|
24 | |||
|
|
27 | 188 cm | 105 kg | |
|
|
21 | 173 cm | 70 kg | |
|
|
23 | 189 cm | 95 kg | |
|
|
26 | |||
|
|
25 | 184 cm | 75 kg | |
|
|
25 | |||
|
|
33 | 180 cm | 80 kg | |
|
|
20 | 175 cm | 64 kg | |
|
|
35 | 184 cm | 89 kg | |
|
|
27 | |||
|
|
19 | |||
| 1 |
|
31 | 185 cm | 85 kg |
| 4 |
|
25 | ||
| 5 |
|
26 | ||
| 7 |
|
20 | ||
| 20 |
|
25 | ||
| 22 |
|
22 | ||
| 25 |
|
26 | 180 cm | |
| 61 |
|
26 | ||
| 65 |
|
24 | ||
| 82 |
|
25 | 175 cm | 70 kg |
| 99 |
|
26 | 178 cm |