Turkon
Mesto
Košice 5+1
Tímová farba
Červená, čierna
Rok založenia
2024
-.
aktuálne
umiestnenie
umiestnenie
3.50
Gólov
na zápas
na zápas
7:9
celkové
skóre
skóre
0
počet
výhier
výhier
0
počet
remíz
remíz
2
počet
prehier
prehier
2
Žlté
karty
karty
0
červené
karty
karty
Súpiska
| # | Meno a priezvisko | Vek | Výška | Váha |
|---|---|---|---|---|
|
|
28 | |||
|
|
37 | |||
|
|
42 | 177 cm | 76 kg | |
|
|
35 | |||
|
|
47 | 178 cm | 95 kg | |
|
|
43 | |||
|
|
40 | 173 cm | 89 kg | |
|
|
34 | |||
|
|
32 | |||
|
|
27 | |||
|
|
20 | 183 cm | 72 kg | |
|
|
26 | 189 cm | 93 kg | |
|
|
36 | |||
|
|
35 | |||
|
|
33 |