umiestnenie
na zápas
skóre
výhier
remíz
prehier
karty
karty
Súpiska
| # | Meno a priezvisko | Vek | Výška | Váha |
|---|---|---|---|---|
|
|
37 | |||
|
|
30 | |||
|
|
30 | |||
|
|
30 | 189 cm | ||
|
|
24 | 183 cm | 74 kg | |
|
|
20 | 179 cm | 70 kg | |
|
|
20 | |||
|
|
31 | 177 cm | 77 kg | |
|
|
28 | 180 cm | 80 kg | |
|
|
19 | 171 cm | 64 kg | |
|
|
31 | |||
|
|
32 | 185 cm | 90 kg | |
| 1 |
|
22 | ||
| 5 |
|
24 | 180 cm | 76 kg |
| 7 |
|
32 | ||
| 8 |
|
33 | 194 cm | 95 kg |
| 10 |
|
22 | 170 cm | 70 kg |
| 11 |
|
22 | 172 cm | 71 kg |
| 12 |
|
31 | 173 cm | 80 kg |
| 14 |
|
26 | ||
| 15 |
|
32 | 175 cm | 85 kg |
| 29 |
|
37 | 181 cm | 81 kg |